Disponibilidade
UNIDADE | TIPOLOGIA | BLOCO | PISO | APARTAMENTO | ÁREA BRUTA PRIVATIVA (m²) | ÁREA EXTERIOR PRIVATIVA (m²) | ÁREA TOTAL PRIVATIVA (m²) | ARRUMOS (UNI.) | ARRUMOS (m²) | ESTACIONAMENTO (UNI.) | TIPO DE ESTACIONAMENTO | ÁREA DE ESTACIONAMENTO (m²) | PLANTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2-B0A | T2 | B | 0 | A | 117,8 | 46,3 | 164,1 | 2 | Space e Box | 34,4 | View | ||
T2-B0B | T2 | B | 0 | B | 117,8 | 47,7 | 165,5 | 2 | Space e Box | 34,9 | View | ||
T1-B0C | T1 | B | 0 | C | 72,2 | 15,6 | 87,8 | 1 | Box | 19,9 | View | ||
T1-B0D | T1 | B | 0 | D | 72,2 | 16,3 | 88,5 | 1 | Box | 18,7 | View | ||
T1-B0E | T1 | B | 0 | E | 89,5 | 16,6 | 106,1 | 1 | Box | 18,2 | View | ||
T1-B0F | T1 | B | 0 | F | 89,5 | 17,4 | 106,9 | 1 | Box | 18,7 | View | ||
T2-D0A | T2 | D | 0 | A | 120,7 | 22,8 | 143,5 | 2 | Space e Box | 32,7 | View | ||
T2-D0B | T2 | D | 0 | B | 120,7 | 23,9 | 144,6 | 2 | Space e Box | 33,6 | View | ||
T1-D0C | T1 | D | 0 | C | 85,0 | 18,5 | 103,5 | 1 | 5,3 | 1 | Box | 18,5 | View |
T1-D0D | T1 | D | 0 | D | 85,0 | 19,3 | 104,3 | 1 | 4,5 | 1 | Box | 18,5 | View |
T2-D0E | T2 | D | 0 | E | 116,7 | 10,8 | 127,5 | 2 | Space e Box | 35,9 | View | ||
T2-A0A | T2 | A | 0 | A | 123,6 | 47,5 | 171,1 | 2 | Space e Box | 43,2 | View | ||
T2-A0B | T2 | A | 0 | B | 135,7 | 52,4 | 188,1 | 1 | 16,9 | 2 | Box | 48,5 | View |
T1-A0C | T1 | A | 0 | C | 72,2 | 16,7 | 88,9 | 1 | Space | 18,0 | View | ||
T1-A0D | T1 | A | 0 | D | 72,2 | 15,6 | 87,8 | 1 | Space | 16,2 | View | ||
T1-A0E | T1 | A | 0 | E | 89,4 | 17,4 | 106,8 | 1 | 7,7 | 1 | Space | 16,2 | View |
T1-A0F | T1 | A | 0 | F | 89,4 | 16,6 | 106,0 | 1 | 7,7 | 1 | Box | 17,1 | View |
T2-C0A | T2 | C | 0 | A | 120,6 | 23,9 | 144,5 | 2 | Space e Box | 35,2 | View | ||
T2-C0B | T2 | C | 0 | B | 120,6 | 22,8 | 143,4 | 2 | Space e Box | 34,3 | View | ||
T1-C0C | T1 | C | 0 | C | 85,2 | 19,3 | 104,5 | 1 | 10,8 | 1 | Box | 19,5 | View |
T1-C0D | T1 | C | 0 | D | 85,2 | 18,5 | 103,7 | 1 | 4,2 | 1 | Box | 19,5 | View |
T2-C0E | T2 | C | 0 | E | 108,0 | 19,3 | 127,3 | 2 | Space e Box | 34,5 | View | ||
T2-B1A | T2 | B | 1 | A | 127,7 | 36,3 | 164,0 | 2 | Space e Box | 34,4 | View | ||
T2-B1B | T2 | B | 1 | B | 127,7 | 36,3 | 164,0 | 2 | Space e Box | 35,2 | View | ||
T1-B1C | T1 | B | 1 | C | 108,7 | 19,2 | 127,9 | 1 | Box | 20,2 | View | ||
T1-B1D | T1 | B | 1 | D | 100,6 | 19,2 | 119,8 | 1 | Box | 19,0 | View | ||
T1-B1E | T1 | B | 1 | E | 95,8 | 9,2 | 105,0 | 1 | Box | 18,2 | View | ||
T1-B1F | T1 | B | 1 | F | 95,8 | 9,2 | 105,0 | 1 | Box | 18,2 | View | ||
T2-D1A | T2 | D | 1 | A | 127,2 | 19,9 | 147,1 | 2 | Space e Box | 32,8 | View | ||
T2-D1B | T2 | D | 1 | B | 127,2 | 19,9 | 147,1 | 2 | Space e Box | 33,3 | View | ||
T1-D1C | T1 | D | 1 | C | 96,8 | 12,9 | 109,7 | 1 | Box | 18,4 | View | ||
T1-D1D | T1 | D | 1 | D | 96,8 | 12,9 | 109,7 | 1 | Box | 18,4 | View | ||
T2-D1E | T2 | D | 1 | E | 91,7 | 18,7 | 110,4 | 2 | Space e Box | 34,0 | View | ||
T1-D1F | T1 | D | 1 | F | 60,8 | 3,6 | 64,4 | 1 | Box | 17,4 | View | ||
T2-A1A | T2 | A | 1 | A | 135,0 | 33,9 | 168,9 | 2 | Space e Box | 53,4 | View | ||
T3-A1B | T3 | A | 1 | B | 152,9 | 34,5 | 187,4 | 2 | Space e Box | 34,5 | View | ||
T1-A1C | T1 | A | 1 | C | 101,1 | 19,0 | 120,1 | 1 | Box | 19,2 | View | ||
T1-A1D | T1 | A | 1 | D | 109,3 | 19,0 | 128,3 | 1 | Box | 19,8 | View | ||
T1-A1E | T1 | A | 1 | E | 96,2 | 9,2 | 105,4 | 1 | Space | 17,3 | View | ||
T1-A1F | T1 | A | 1 | F | 96,2 | 9,2 | 105,4 | 1 | Space | 16,7 | View | ||
T2-C1A | T2 | C | 1 | A | 127,4 | 19,7 | 147,1 | 2 | Space e Box | 34,2 | View | ||
T2-C1B | T2 | C | 1 | B | 127,4 | 19,7 | 147,1 | 2 | Space e Box | 34,7 | View | ||
T1-C1C | T1 | C | 1 | C | 94,5 | 12,8 | 107,3 | 1 | Box | 18,8 | View | ||
T1-C1D | T1 | C | 1 | D | 94,5 | 12,8 | 107,3 | 1 | 5,6 | 1 | Box | 18,8 | View |
T3-C1E | T3 | C | 1 | E | 163,5 | 44,9 | 208,4 | 2 | Space e Box | 35,7 | View | ||
T2-C1F | T2 | C | 1 | F | 132,3 | 19,0 | 151,3 | 2 | Space e Box | 35,8 | View | ||
T2-B2A | T2 | B | 2 | A | 127,7 | 36,3 | 164,0 | 2 | Space e Box | 47,3 | View | ||
T2-B2B | T2 | B | 2 | B | 127,7 | 36,3 | 164,0 | 2 | Space e Box | 34,5 | View | ||
T1-B2C | T1 | B | 2 | C | 108,7 | 19,2 | 127,9 | 1 | Box | 27,0 | View | ||
T1-B2D | T1 | B | 2 | D | 100,6 | 19,2 | 119,8 | 1 | 14,8 | 1 | Box | 35,9 | View |
T1-B2E | T1 | B | 2 | E | 95,8 | 9,2 | 105,0 | 1 | Box | 35,8 | View | ||
T1-B2F | T1 | B | 2 | F | 95,8 | 9,2 | 105,0 | 1 | Box | 36,3 | View | ||
T2-D2A | T2 | D | 2 | A | 127,2 | 19,9 | 147,1 | 2 | Space e Box | 33,8 | View | ||
T2-D2B | T2 | D | 2 | B | 127,2 | 19,9 | 147,1 | 2 | Space e Box | 33,1 | View | ||
T1-D2C | T1 | D | 2 | C | 96,8 | 29,8 | 126,6 | 1 | Box | 18,7 | View | ||
T1-D2D | T1 | D | 2 | D | 96,8 | 12,9 | 109,7 | 1 | Box | 18,7 | View | ||
T2-D2E | T2 | D | 2 | E | 91,7 | 18,7 | 110,4 | 2 | Space e Box | 33,1 | View | ||
T1-D2F | T1 | D | 2 | F | 60,8 | 3,6 | 64,4 | 2 | Space e Box | 33,4 | View | ||
T2-A2A | T2 | A | 2 | A | 135,0 | 33,9 | 168,9 | 2 | Space e Box | 55,9 | View | ||
T3-A2B | T3 | A | 2 | B | 152,9 | 34,5 | 187,4 | 2 | Box | 45,9 | View | ||
T1-A2C | T1 | A | 2 | C | 101,1 | 19,0 | 120,1 | 1 | Box | 18,8 | View | ||
T1-A2D | T1 | A | 2 | D | 109,3 | 19,0 | 128,3 | 1 | Box | 19,1 | View | ||
T1-A2E | T1 | A | 2 | E | 96,2 | 9,2 | 105,4 | 1 | Box | 19,4 | View | ||
T1-A2F | T1 | A | 2 | F | 96,2 | 9,2 | 105,4 | 1 | 9,9 | 1 | Space | 15,8 | View |
T2-C2A | T2 | C | 2 | A | 127,4 | 19,7 | 147,1 | 2 | Space e Box | 35,2 | View | ||
T2-C2B | T2 | C | 2 | B | 127,4 | 19,7 | 147,1 | 2 | Space e Box | 37,5 | View | ||
T1-C2C | T1 | C | 2 | C | 94,5 | 12,8 | 107,3 | 1 | Box | 18,8 | View | ||
T1-C2D | T1 | C | 2 | D | 94,5 | 12,8 | 107,3 | 1 | Box | 18,8 | View | ||
T3-C2E | T3 | C | 2 | E | 163,5 | 41,3 | 204,8 | 2 | Space e Box | 39,1 | View | ||
T2-C2F | T2 | C | 2 | F | 132,3 | 13,1 | 145,4 | 2 | Space e Box | 45,2 | View | ||
T2-B3A | T2 | B | 3 | A | 127,7 | 36,3 | 164,0 | 1 | 8,5 | 2 | Space e Box | 49,6 | View |
T2-B3B | T2 | B | 3 | B | 127,7 | 36,3 | 164,0 | 2 | Space e Box | 48,4 | View | ||
T1-B3C | T1 | B | 3 | C | 108,7 | 19,2 | 127,9 | 1 | Box | 23,1 | View | ||
T1-B3D | T1 | B | 3 | D | 100,6 | 19,2 | 119,8 | 1 | Box | 31,0 | View | ||
T1-B3E | T1 | B | 3 | E | 95,8 | 9,2 | 105,0 | 1 | 10,9 | 1 | Space | 14,6 | View |
T1-B3F | T1 | B | 3 | F | 95,8 | 9,2 | 105,0 | 1 | 10,8 | 1 | Space | 14,6 | View |
T2-D3A | T2 | D | 3 | A | 127,2 | 19,9 | 147,1 | 2 | Space e Box | 32,6 | View | ||
T2-D3B | T2 | D | 3 | B | 127,2 | 19,9 | 147,1 | 2 | Space e Box | 32,5 | View | ||
T1-D3C | T1 | D | 3 | C | 96,8 | 12,9 | 109,7 | 1 | Box | 17,6 | View | ||
T1-D3D | T1 | D | 3 | D | 96,8 | 12,9 | 109,7 | 1 | Box | 17,6 | View | ||
T2-D3E | T2 | D | 3 | E | 91,7 | 18,7 | 110,4 | 2 | Space e Box | 41,1 | View | ||
T1-D3F | T1 | D | 3 | F | 60,8 | 3,6 | 64,4 | 1 | Space | 17,7 | View | ||
T2-A3A | T2 | A | 3 | A | 135,0 | 33,9 | 168,9 | 2 | Space e Box | 45,4 | View | ||
T3-A3B | T3 | A | 3 | B | 152,9 | 34,5 | 187,4 | 2 | Space e Box | 33,1 | View | ||
T1-A3C | T1 | A | 3 | C | 101,1 | 19,0 | 120,1 | 1 | Space e Box | 34,9 | View | ||
T1-A3D | T1 | A | 3 | D | 109,3 | 19,0 | 128,3 | 1 | 8 | 1 | Box | 19,2 | View |
T1-A3E | T1 | A | 3 | E | 96,2 | 9,2 | 105,4 | 1 | 5,6 | 1 | Box | 19,7 | View |
T1-A3F | T1 | A | 3 | F | 96,2 | 9,2 | 105,4 | 1 | 11,6 | 1 | Space | 16,6 | View |
T2-C3A | T2 | C | 3 | A | 127,4 | 19,7 | 147,1 | 2 | Space e Box | 40,6 | View | ||
T2-C3B | T2 | C | 3 | B | 127,4 | 19,7 | 147,1 | 1 | Box | 41,5 | View | ||
T1-C3C | T1 | C | 3 | C | 94,5 | 12,8 | 107,3 | 1 | 11,6 | 1 | Space | 16,2 | View |
T1-C3D | T1 | C | 3 | D | 94,5 | 12,8 | 107,3 | 1 | 10,8 | 1 | Space | 16,6 | View |
T3-C3E | T3 | C | 3 | E | 163,5 | 44,9 | 208,4 | 2 | Space e Box | 32,3 | View | ||
T2-C3F | T2 | C | 3 | F | 132,3 | 19,0 | 151,3 | 2 | Box | 59,4 | View | ||
T2-B4A | T2 | B | 4 | A | 127,7 | 36,3 | 164,0 | 2 | Space e Box | 33,9 | View | ||
T2-B4B | T2 | B | 4 | B | 127,7 | 36,3 | 164,0 | 2 | Space e Box | 68,4 | View | ||
T1-B4C | T1 | B | 4 | C | 108,7 | 19,2 | 127,9 | 1 | 5,3 | 1 | Box | 30,6 | View |
T1-B4D | T1 | B | 4 | D | 100,6 | 19,2 | 119,8 | 1 | 5,3 | 1 | Box | 29,0 | View |
T1-B4E | T1 | B | 4 | E | 95,8 | 9,2 | 105,0 | 1 | Box | 18,2 | View | ||
T1-B4F | T1 | B | 4 | F | 95,8 | 9,2 | 105,0 | 1 | Box | 18,2 | View | ||
T2-D4A | T2 | D | 4 | A | 127,2 | 19,9 | 147,1 | 2 | Space e Box | 33,5 | View | ||
T2-D4B | T2 | D | 4 | B | 127,2 | 19,9 | 147,1 | 2 | Space e Box | 34,5 | View | ||
T1-D4C | T1 | D | 4 | C | 96,8 | 12,9 | 109,7 | 1 | 3,8 | 2 | Box | 16,2 | View |
T1-D4D | T1 | D | 4 | D | 96,8 | 12,9 | 109,7 | 1 | 11,7 | 1 | Box | 16,2 | View |
T2-D4E | T2 | D | 4 | E | 91,7 | 18,7 | 110,4 | 2 | Space e Box | 39,9 | View | ||
T1-D4F | T1 | D | 4 | F | 60,8 | 3,6 | 64,4 | 1 | Box | 16,2 | View | ||
T2-A4A | T2 | A | 4 | A | 135,0 | 33,9 | 168,9 | 1 | 18,4 | 2 | Box | 37,2 | View |
T3-A4B | T3 | A | 4 | B | 152,9 | 34,5 | 187,4 | 2 | Space e Box | 78,7 | View | ||
T1-A4C | T1 | A | 4 | C | 101,1 | 19,0 | 120,1 | 1 | 12,8 | 1 | Box | 26,0 | View |
T1-A4D | T1 | A | 4 | D | 109,3 | 19,0 | 128,3 | 1 | Box | 19,3 | View | ||
T1-A4E | T1 | A | 4 | E | 96,2 | 9,2 | 105,4 | 1 | Space | 16,6 | View | ||
T1-A4F | T1 | A | 4 | F | 96,2 | 9,2 | 105,4 | 1 | 12,1 | 1 | Space | 18,5 | View |
T2-C4A | T2 | C | 4 | A | 127,4 | 19,7 | 147,1 | 2 | Space e Box | 33,8 | View | ||
T2-C4B | T2 | C | 4 | B | 127,4 | 19,7 | 147,1 | 2 | Box | 37,2 | View | ||
T1-C4C | T1 | C | 4 | C | 94,5 | 12,8 | 107,3 | 1 | 14,3 | 1 | Space | 16,4 | View |
T1-C4D | T1 | C | 4 | D | 94,5 | 12,8 | 107,3 | 1 | 8 | 1 | Space | 15,9 | View |
T3-C4E | T3 | C | 4 | E | 163,5 | 44,9 | 208,4 | 2 | Space e Box | 35,8 | View | ||
T2-C4F | T2 | C | 4 | F | 132,3 | 19,0 | 151,3 | 2 | Space e Box | 34,3 | View | ||
T1-D1G | T1 | D | 1 | G | 70,6 | 3,6 | 74,2 | 1 | Box | 17,4 | |||
T1-D2G | T1 | D | 2 | G | 70,6 | 3,6 | 74,2 | 2 | Box | 32,4 | |||
T1-D3G | T1 | D | 3 | G | 70,6 | 3,6 | 74,2 | 1 | Space | 22,1 | |||
T1-D4G | T1 | D | 4 | G | 70,6 | 3,6 | 74,2 | 1 | Box | 16,2 | |||
T2-D1H | T2 | D | 1 | H | 83,0 | 38,8 | 121,8 | 2 | Space e Box | 38,4 | |||
T2-D2H | T2 | D | 2 | H | 83,0 | 38,8 | 121,8 | 2 | Space e Box | 38,5 | |||
T2-D3H | T2 | D | 3 | H | 83,0 | 38,8 | 121,8 | 2 | Space e Box | 41,6 | |||
T2-D4H | T2 | D | 4 | H | 83,0 | 38,8 | 121,8 | 2 | Space e Box | 35,9 |
DISPONIBILIDADE
UNIDADE | TIPOLOGIA | BLOCO | PISO | APARTAMENTO | ÁREA BRUTA PRIVATIVA (m²) | ÁREA EXTERIOR PRIVATIVA (m²) | ÁREA TOTAL PRIVATIVA (m²) | ARRUMOS (UNI.) | ARRUMOS (m²) | ESTACIONAMENTO (UNI.) | TIPO DE ESTACIONAMENTO | ÁREA DE ESTACIONAMENTO (m²) | PLANTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2-B0A | T2 | B | 0 | A | 117,8 | 46,3 | 164,1 | 2 | Space e Box | 34,4 | View | ||
T2-B0B | T2 | B | 0 | B | 117,8 | 47,7 | 165,5 | 2 | Space e Box | 34,9 | View | ||
T1-B0C | T1 | B | 0 | C | 72,2 | 15,6 | 87,8 | 1 | Box | 19,9 | View | ||
T1-B0D | T1 | B | 0 | D | 72,2 | 16,3 | 88,5 | 1 | Box | 18,7 | View | ||
T1-B0E | T1 | B | 0 | E | 89,5 | 16,6 | 106,1 | 1 | Box | 18,2 | View | ||
T1-B0F | T1 | B | 0 | F | 89,5 | 17,4 | 106,9 | 1 | Box | 18,7 | View | ||
T2-D0A | T2 | D | 0 | A | 120,7 | 22,8 | 143,5 | 2 | Space e Box | 32,7 | View | ||
T2-D0B | T2 | D | 0 | B | 120,7 | 23,9 | 144,6 | 2 | Space e Box | 33,6 | View | ||
T1-D0C | T1 | D | 0 | C | 85,0 | 18,5 | 103,5 | 1 | 5,3 | 1 | Box | 18,5 | View |
T1-D0D | T1 | D | 0 | D | 85,0 | 19,3 | 104,3 | 1 | 4,5 | 1 | Box | 18,5 | View |
T2-D0E | T2 | D | 0 | E | 116,7 | 10,8 | 127,5 | 2 | Space e Box | 35,9 | View | ||
T2-A0A | T2 | A | 0 | A | 123,6 | 47,5 | 171,1 | 2 | Space e Box | 43,2 | View | ||
T2-A0B | T2 | A | 0 | B | 135,7 | 52,4 | 188,1 | 1 | 16,9 | 2 | Box | 48,5 | View |
T1-A0C | T1 | A | 0 | C | 72,2 | 16,7 | 88,9 | 1 | Space | 18,0 | View | ||
T1-A0D | T1 | A | 0 | D | 72,2 | 15,6 | 87,8 | 1 | Space | 16,2 | View | ||
T1-A0E | T1 | A | 0 | E | 89,4 | 17,4 | 106,8 | 1 | 7,7 | 1 | Space | 16,2 | View |
T1-A0F | T1 | A | 0 | F | 89,4 | 16,6 | 106,0 | 1 | 7,7 | 1 | Box | 17,1 | View |
T2-C0A | T2 | C | 0 | A | 120,6 | 23,9 | 144,5 | 2 | Space e Box | 35,2 | View | ||
T2-C0B | T2 | C | 0 | B | 120,6 | 22,8 | 143,4 | 2 | Space e Box | 34,3 | View | ||
T1-C0C | T1 | C | 0 | C | 85,2 | 19,3 | 104,5 | 1 | 10,8 | 1 | Box | 19,5 | View |
T1-C0D | T1 | C | 0 | D | 85,2 | 18,5 | 103,7 | 1 | 4,2 | 1 | Box | 19,5 | View |
T2-C0E | T2 | C | 0 | E | 108,0 | 19,3 | 127,3 | 2 | Space e Box | 34,5 | View | ||
T2-B1A | T2 | B | 1 | A | 127,7 | 36,3 | 164,0 | 2 | Space e Box | 34,4 | View | ||
T2-B1B | T2 | B | 1 | B | 127,7 | 36,3 | 164,0 | 2 | Space e Box | 35,2 | View | ||
T1-B1C | T1 | B | 1 | C | 108,7 | 19,2 | 127,9 | 1 | Box | 20,2 | View | ||
T1-B1D | T1 | B | 1 | D | 100,6 | 19,2 | 119,8 | 1 | Box | 19,0 | View | ||
T1-B1E | T1 | B | 1 | E | 95,8 | 9,2 | 105,0 | 1 | Box | 18,2 | View | ||
T1-B1F | T1 | B | 1 | F | 95,8 | 9,2 | 105,0 | 1 | Box | 18,2 | View | ||
T2-D1A | T2 | D | 1 | A | 127,2 | 19,9 | 147,1 | 2 | Space e Box | 32,8 | View | ||
T2-D1B | T2 | D | 1 | B | 127,2 | 19,9 | 147,1 | 2 | Space e Box | 33,3 | View | ||
T1-D1C | T1 | D | 1 | C | 96,8 | 12,9 | 109,7 | 1 | Box | 18,4 | View | ||
T1-D1D | T1 | D | 1 | D | 96,8 | 12,9 | 109,7 | 1 | Box | 18,4 | View | ||
T2-D1E | T2 | D | 1 | E | 91,7 | 18,7 | 110,4 | 2 | Space e Box | 34,0 | View | ||
T1-D1F | T1 | D | 1 | F | 60,8 | 3,6 | 64,4 | 1 | Box | 17,4 | View | ||
T2-A1A | T2 | A | 1 | A | 135,0 | 33,9 | 168,9 | 2 | Space e Box | 53,4 | View | ||
T3-A1B | T3 | A | 1 | B | 152,9 | 34,5 | 187,4 | 2 | Space e Box | 34,5 | View | ||
T1-A1C | T1 | A | 1 | C | 101,1 | 19,0 | 120,1 | 1 | Box | 19,2 | View | ||
T1-A1D | T1 | A | 1 | D | 109,3 | 19,0 | 128,3 | 1 | Box | 19,8 | View | ||
T1-A1E | T1 | A | 1 | E | 96,2 | 9,2 | 105,4 | 1 | Space | 17,3 | View | ||
T1-A1F | T1 | A | 1 | F | 96,2 | 9,2 | 105,4 | 1 | Space | 16,7 | View | ||
T2-C1A | T2 | C | 1 | A | 127,4 | 19,7 | 147,1 | 2 | Space e Box | 34,2 | View | ||
T2-C1B | T2 | C | 1 | B | 127,4 | 19,7 | 147,1 | 2 | Space e Box | 34,7 | View | ||
T1-C1C | T1 | C | 1 | C | 94,5 | 12,8 | 107,3 | 1 | Box | 18,8 | View | ||
T1-C1D | T1 | C | 1 | D | 94,5 | 12,8 | 107,3 | 1 | 5,6 | 1 | Box | 18,8 | View |
T3-C1E | T3 | C | 1 | E | 163,5 | 44,9 | 208,4 | 2 | Space e Box | 35,7 | View | ||
T2-C1F | T2 | C | 1 | F | 132,3 | 19,0 | 151,3 | 2 | Space e Box | 35,8 | View | ||
T2-B2A | T2 | B | 2 | A | 127,7 | 36,3 | 164,0 | 2 | Space e Box | 47,3 | View | ||
T2-B2B | T2 | B | 2 | B | 127,7 | 36,3 | 164,0 | 2 | Space e Box | 34,5 | View | ||
T1-B2C | T1 | B | 2 | C | 108,7 | 19,2 | 127,9 | 1 | Box | 27,0 | View | ||
T1-B2D | T1 | B | 2 | D | 100,6 | 19,2 | 119,8 | 1 | 14,8 | 1 | Box | 35,9 | View |
T1-B2E | T1 | B | 2 | E | 95,8 | 9,2 | 105,0 | 1 | Box | 35,8 | View | ||
T1-B2F | T1 | B | 2 | F | 95,8 | 9,2 | 105,0 | 1 | Box | 36,3 | View | ||
T2-D2A | T2 | D | 2 | A | 127,2 | 19,9 | 147,1 | 2 | Space e Box | 33,8 | View | ||
T2-D2B | T2 | D | 2 | B | 127,2 | 19,9 | 147,1 | 2 | Space e Box | 33,1 | View | ||
T1-D2C | T1 | D | 2 | C | 96,8 | 29,8 | 126,6 | 1 | Box | 18,7 | View | ||
T1-D2D | T1 | D | 2 | D | 96,8 | 12,9 | 109,7 | 1 | Box | 18,7 | View | ||
T2-D2E | T2 | D | 2 | E | 91,7 | 18,7 | 110,4 | 2 | Space e Box | 33,1 | View | ||
T1-D2F | T1 | D | 2 | F | 60,8 | 3,6 | 64,4 | 2 | Space e Box | 33,4 | View | ||
T2-A2A | T2 | A | 2 | A | 135,0 | 33,9 | 168,9 | 2 | Space e Box | 55,9 | View | ||
T3-A2B | T3 | A | 2 | B | 152,9 | 34,5 | 187,4 | 2 | Box | 45,9 | View | ||
T1-A2C | T1 | A | 2 | C | 101,1 | 19,0 | 120,1 | 1 | Box | 18,8 | View | ||
T1-A2D | T1 | A | 2 | D | 109,3 | 19,0 | 128,3 | 1 | Box | 19,1 | View | ||
T1-A2E | T1 | A | 2 | E | 96,2 | 9,2 | 105,4 | 1 | Box | 19,4 | View | ||
T1-A2F | T1 | A | 2 | F | 96,2 | 9,2 | 105,4 | 1 | 9,9 | 1 | Space | 15,8 | View |
T2-C2A | T2 | C | 2 | A | 127,4 | 19,7 | 147,1 | 2 | Space e Box | 35,2 | View | ||
T2-C2B | T2 | C | 2 | B | 127,4 | 19,7 | 147,1 | 2 | Space e Box | 37,5 | View | ||
T1-C2C | T1 | C | 2 | C | 94,5 | 12,8 | 107,3 | 1 | Box | 18,8 | View | ||
T1-C2D | T1 | C | 2 | D | 94,5 | 12,8 | 107,3 | 1 | Box | 18,8 | View | ||
T3-C2E | T3 | C | 2 | E | 163,5 | 41,3 | 204,8 | 2 | Space e Box | 39,1 | View | ||
T2-C2F | T2 | C | 2 | F | 132,3 | 13,1 | 145,4 | 2 | Space e Box | 45,2 | View | ||
T2-B3A | T2 | B | 3 | A | 127,7 | 36,3 | 164,0 | 1 | 8,5 | 2 | Space e Box | 49,6 | View |
T2-B3B | T2 | B | 3 | B | 127,7 | 36,3 | 164,0 | 2 | Space e Box | 48,4 | View | ||
T1-B3C | T1 | B | 3 | C | 108,7 | 19,2 | 127,9 | 1 | Box | 23,1 | View | ||
T1-B3D | T1 | B | 3 | D | 100,6 | 19,2 | 119,8 | 1 | Box | 31,0 | View | ||
T1-B3E | T1 | B | 3 | E | 95,8 | 9,2 | 105,0 | 1 | 10,9 | 1 | Space | 14,6 | View |
T1-B3F | T1 | B | 3 | F | 95,8 | 9,2 | 105,0 | 1 | 10,8 | 1 | Space | 14,6 | View |
T2-D3A | T2 | D | 3 | A | 127,2 | 19,9 | 147,1 | 2 | Space e Box | 32,6 | View | ||
T2-D3B | T2 | D | 3 | B | 127,2 | 19,9 | 147,1 | 2 | Space e Box | 32,5 | View | ||
T1-D3C | T1 | D | 3 | C | 96,8 | 12,9 | 109,7 | 1 | Box | 17,6 | View | ||
T1-D3D | T1 | D | 3 | D | 96,8 | 12,9 | 109,7 | 1 | Box | 17,6 | View | ||
T2-D3E | T2 | D | 3 | E | 91,7 | 18,7 | 110,4 | 2 | Space e Box | 41,1 | View | ||
T1-D3F | T1 | D | 3 | F | 60,8 | 3,6 | 64,4 | 1 | Space | 17,7 | View | ||
T2-A3A | T2 | A | 3 | A | 135,0 | 33,9 | 168,9 | 2 | Space e Box | 45,4 | View | ||
T3-A3B | T3 | A | 3 | B | 152,9 | 34,5 | 187,4 | 2 | Space e Box | 33,1 | View | ||
T1-A3C | T1 | A | 3 | C | 101,1 | 19,0 | 120,1 | 1 | Space e Box | 34,9 | View | ||
T1-A3D | T1 | A | 3 | D | 109,3 | 19,0 | 128,3 | 1 | 8 | 1 | Box | 19,2 | View |
T1-A3E | T1 | A | 3 | E | 96,2 | 9,2 | 105,4 | 1 | 5,6 | 1 | Box | 19,7 | View |
T1-A3F | T1 | A | 3 | F | 96,2 | 9,2 | 105,4 | 1 | 11,6 | 1 | Space | 16,6 | View |
T2-C3A | T2 | C | 3 | A | 127,4 | 19,7 | 147,1 | 2 | Space e Box | 40,6 | View | ||
T2-C3B | T2 | C | 3 | B | 127,4 | 19,7 | 147,1 | 1 | Box | 41,5 | View | ||
T1-C3C | T1 | C | 3 | C | 94,5 | 12,8 | 107,3 | 1 | 11,6 | 1 | Space | 16,2 | View |
T1-C3D | T1 | C | 3 | D | 94,5 | 12,8 | 107,3 | 1 | 10,8 | 1 | Space | 16,6 | View |
T3-C3E | T3 | C | 3 | E | 163,5 | 44,9 | 208,4 | 2 | Space e Box | 32,3 | View | ||
T2-C3F | T2 | C | 3 | F | 132,3 | 19,0 | 151,3 | 2 | Box | 59,4 | View | ||
T2-B4A | T2 | B | 4 | A | 127,7 | 36,3 | 164,0 | 2 | Space e Box | 33,9 | View | ||
T2-B4B | T2 | B | 4 | B | 127,7 | 36,3 | 164,0 | 2 | Space e Box | 68,4 | View | ||
T1-B4C | T1 | B | 4 | C | 108,7 | 19,2 | 127,9 | 1 | 5,3 | 1 | Box | 30,6 | View |
T1-B4D | T1 | B | 4 | D | 100,6 | 19,2 | 119,8 | 1 | 5,3 | 1 | Box | 29,0 | View |
T1-B4E | T1 | B | 4 | E | 95,8 | 9,2 | 105,0 | 1 | Box | 18,2 | View | ||
T1-B4F | T1 | B | 4 | F | 95,8 | 9,2 | 105,0 | 1 | Box | 18,2 | View | ||
T2-D4A | T2 | D | 4 | A | 127,2 | 19,9 | 147,1 | 2 | Space e Box | 33,5 | View | ||
T2-D4B | T2 | D | 4 | B | 127,2 | 19,9 | 147,1 | 2 | Space e Box | 34,5 | View | ||
T1-D4C | T1 | D | 4 | C | 96,8 | 12,9 | 109,7 | 1 | 3,8 | 2 | Box | 16,2 | View |
T1-D4D | T1 | D | 4 | D | 96,8 | 12,9 | 109,7 | 1 | 11,7 | 1 | Box | 16,2 | View |
T2-D4E | T2 | D | 4 | E | 91,7 | 18,7 | 110,4 | 2 | Space e Box | 39,9 | View | ||
T1-D4F | T1 | D | 4 | F | 60,8 | 3,6 | 64,4 | 1 | Box | 16,2 | View | ||
T2-A4A | T2 | A | 4 | A | 135,0 | 33,9 | 168,9 | 1 | 18,4 | 2 | Box | 37,2 | View |
